SEOUL N TOWER
도심 속 로맨틱 아일랜드
NAMSAN SEOUL TOWER
연간 1천2백 만 명 규모 방문객, 수도 서울의 Land Mark 해외 유명 웹사이트에서 소개된 대한민국 대표 여행 코스 남녀노소 & 글로벌마케팅의 Hot Place
서울의 중심에서 만나는 특별한 공간
1천2백 만 명 규모 방문객과 전 세계최초 OLED UHD 터널 등의
화려한 매체가 있는 수도 서울의 Land Mark!
수많은 드라마와 책자를 통해 유명해져 많은 외국인이 압도적인 비율로 방문하고 있으며,
열쇠를 걸어 사랑이 오래가길 기원하는 로맨틱 복합문화공간입니다. (출처: 서울시 통계)
서울 관광지 방문 통계자료
남산N타워 관광객 방문 순위
1위 |
---|
2위 |
3위 |
4위 |
5위 |
6위 |
7위 |
8위 |
8위 |
9위 |
10위 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|
남산서울타워 | 남산서울타워 | 명동 | 명동 | 명동 |
북촌한옥마을 | 명동 | 동대문시장 | 동대문시장 | 동대문시장 |
신촌/홍대주변 | 북촌한옥마을 | 고궁 | 고궁 | 고궁 |
신촌/홍대주변 | 북촌한옥마을 | 남서울타워 | 남서울타워 | 남대문시장 |
광장시장 | 이화벽화마을 | 신촌/홍대주변 | 인사동 | 남산서울타워 |
이화벽화마을 | 광장시장 | 남대문시장 | 신촌/홍대주변 | 잠실(롯데월드) |
쁘띠프랑스 | 경복궁 | 박물관 | 남대문시장 | 인사동 |
건대커먼그라운드 | 동대문시장 | 인사동 | 잠실(롯데월드) | 박물관(기념관) |
건대커먼그라운드 | 동대문시장 | 인사동 | 잠실(롯데월드) | 박물관(기념관) |
경복궁 | 쁘띠프랑스 | 잠실(롯데월드) | 강남역 | 신촌/홍대주변 |
잠실(롯데월드) | 남대문시장 | 청계천 | 박물관(기념관) | 강남역 |
출처 : 문화체육관광부